Fanion
Délégué
![[foto van Rik Sengier]](images/bestuur/rik_sengier.png)
Rik Sengier
tel.: 056 64 65 66
e-mail:
Rik Sengier
![[Foto Geoffrey Vandevenne]](images/bestuur/geoffrey_vandevenne.png)
Geoffrey Vandevenne
gsm: 0478 57 59 38
e-mail:
Geoffrey Vandevenne
Training
Dinsdag en donderdag: 19.30 uur tot 21 uur
Spelers
Kalender Fanion 2011-2012
Oefen- en bekerwedstrijden
| Datum | Uur | Ploegen | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Di 26/07 | 19.15 | FC Izegem (bel.) – Sp. Heestert | 0 - 1 |
| Zo 31/07 | 17.00 | FC Lendelede – Sp. Heestert | 2 - 1 |
| Do 04/08 | 19.15 | Sp. Heestert – Sp. Wortegem | 4 - 2 |
| Zo 07/08 | 17.00 | Sp. Heestert – Union Zandvoorde | 0 - 2 |
| Do 11/08 | 19.30 | Sp. Bevere – Sp. Heestert | 1 - 1 |
| Zo 14/08 | 17.00 | FC Varsenare – Sp. Heestert | 2 - 1 |
| Di 16/08 | 19.00 | Sp. Heestert – SW Harelbeke | 1 - 7 |
| Zo 21/08 | 17.00 | Sp. Heestert – SV Jabbeke | 5 - 2 |
| Di 23/08 | 19.00 | Sp. Heestert – WS Bellegem | 10 - 0 |
| Do 25/08 | 19.00 | FC Moen – Sp. Heestert | 1 - 4 |
| Za 27/08 | 17.00 | OG Stasegem – Sp. Heestert | 1 - 4 |
Competitie II Provinciale B
| Datum | Uur | Ploegen | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 04/09/11 | 15:00 | Sparta Heestert – K. FC Meulebeke | 1 - 2 |
| 11/09/11 | 15:00 | OL. Ledegem – Sparta Heestert | 2 - 3 |
| 17/09/11 | 17:00 | Sparta Heestert – SV Anzegem | 4 - 4 |
| 25/09/11 | 15:00 | R. FC Luingnois – Sparta Heestert | 1 - 1 |
| 02/10/11 | 15:00 | Sparta Heestert – KVC Deerlijk Sp. | 2 - 2 |
| 09/10/11 | 15:00 | K. SK Geluwe – Sparta Heestert | 0 - 2 |
| 16/10/11 | 15:00 | FC Helkijn – Sparta Heestert | 1 - 1 |
| 23/10/11 | 15:00 | Sparta Heestert – K. SK Vlamertinge | 3 - 1 |
| 29/10/11 |
18:00 | SC Oostrozebeke – Sparta Heestert | 4 - 1 |
| 06/11/11 | 14:30 | Sparta Heestert – SV. Wevelgem City | 1 - 2 |
| 13/11/11 | 14:30 | Bl. Otegem – Sparta Heestert | 2 - 1 |
| 20/11/11 | 14:30 | Sparta Heestert – K. FC Lendelede Sp. | 0 - 0 |
| 26/11/11 | 18:00 | K. Eendracht Wervik – Sparta Heestert | 2 - 1 |
| 04/12/11 | 14:30 | Sparta Heestert – K. VK Avelgem | 2 - 3 |
| 11/12/11 | 15:00 | K. FC Poperinge – Sparta Heestert | 2 - 3 |
| 18/12/11 | 14:30 | K. FC Meulebeke – Sparta Heestert | 3 - 3 |
| Winterstop | |||
| 15/01/2012 | 14:30 | Sparta Heestert – OL Ledegem | 3 - 0 |
| 22/01/2012 | 14:30 | SV Anzegem – Sparta Heestert | 1 - 1 |
| 05/02/2012 | 15:00 | Sparta Heestert – R. FC Luingnois | Uitgesteld |
| 12/02/2012 | 15:00 | K. VC Deerlijk Sp. – Sparta Heestert | |
| 19/02/2012 | 15:00 | Sparta Heestert – K. SK Geluwe | |
| 26/02/2012 | 15:00 | Sparta Heestert – FC Helkijn | |
| 04/03/2012 | 15:00 | K. SK Vlamertinge – Sparta Heestert | |
| 11/03/2012 | 15:00 | Sparta Heestert – K. Eendracht Wervik | |
| 18/03/2012 | 15:00 | Sparta Heestert – SC Oostrozebeke | |
| 25/03/2012 | 15:00 | SV. Wevelgem City – Sparta Heestert | |
| 31/03/2012 (zaterdag) |
17:00 | Sparta Heestert – Bl. Otegem | |
| 15/04/2012 | 15:00 | K. FC Lendelede Sp. – Sparta Heestert | |
| 22/04/2012 | 15:00 | Sparta Heestert – K. FC Poperinge | |
| 28/04/2012 (zaterdag) |
19:00 | K. VK Avelgem – Sparta Heestert | |
Verslagen
Klassement Fanion 2011-2012
| Plaats | Ploeg | Gespeelde wedstrijden |
Doelpuntensaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wevelgem City | 18 | 39 - 20 | 37 |
| 2 | Wervik | 18 | 46 - 25 | 33 |
| 3 | Meulebeke | 18 | 28 - 21 | 33 |
| 4 | Lendelede | 18 | 27 - 21 | 32 |
| 5 | Oostrozebeke | 18 | 26 - 23 | 27 |
| 6 | Helkijn | 18 | 29 - 27 | 27 |
| 7 | Avelgem | 18 | 25 - 25 | 26 |
| 8 | Anzegem | 18 | 33 - 29 | 26 |
| 9 | Ledegem | 18 | 23 - 26 | 24 |
| 10 | Lowingen | 18 | 24 - 24 | 23 |
| 11 | FC Sparta Heestert | 18 | 33 - 32 | 22 |
| 12 | Otegem | 18 | 25 - 31 | 21 |
| 13 | Vlamertinge | 18 | 32 - 35 | 19 |
| 14 | Deerlijk Sp. | 18 | 22 - 28 | 18 |
| 15 | FC Poperinge | 18 | 30 - 52 | 11 |
| 16 | Geluwe | 18 | 20 - 43 | 11 |
![[foto van Kurt Hugelier]](images/bestuur/kurt_hugelier.png)
![[Foto Karel Blomme]](images/trainers/karel_blomme.png)
![[Foto Dejaegere Wim]](images/fanion/klein/dejaegere_wim-vrij.png)
![[Foto Malysse Tom]](images/fanion/klein/malysse_tom-vrij.png)
![[foto de Jonghe Dary]](images/fanion/klein/dejonghe_dary-vrij.png)
![[foto Parmentier Thijs]](images/fanion/klein/parmentier_thijs-vrij.png)
![[foto Houzet Nikos]](images/fanion/klein/houzet_nikos-vrij.png)
![[foto Soete Thomas]](images/fanion/klein/soete_thomas-vrij.png)
![[foto Hugelier Pieter]](images/fanion/klein/hugelier_pieter-vrij.png)
![[foto de Four Jonathan]](images/fanion/klein/defour_jonathan-vrij.png)
![[foto Janart Sebastian]](images/fanion/klein/janart_sebastian-vrij.png)
![[foto van der Venne Hannes]](images/fanion/klein/van_der_venne_hannes-vrij.png)
![[foto Lesage Klaas]](images/fanion/klein/lesage_klaas-vrij.png)
![[foto Vanhoutte Sebastien]](images/fanion/klein/vanhoutte_sebastien-vrij.png)
![[foto Defrene Frederick]](images/fanion/klein/defrene_frederick-vrij.png)
![[Foto Degroote Sil]](images/fanion/klein/degroote_sil-vrij.png)
![[foto Malisse Mirko]](images/fanion/klein/malisse_mirko-vrij.png)
![[Logo Era Benelux]](http://spartaheestert.be/images/sponsors/WebbannerAlgemeen120x90.gif)